﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Geodinamica</title>
	<atom:link href="http://www.geodinamica.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geodinamica.com.br</link>
	<description>Auxiliamos a implantação de política pública de educação ambiental em redes de ensino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Futuros Formadores realizaram o primeiro Encontro Presencial do Curso de Formação por Maria Claudia Kohler</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/2061/comment-page-1#comment-1197</link>
		<dc:creator>Maria Claudia Kohler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=2061#comment-1197</guid>
		<description>Que bom que tem mais gente boa vindo para o grupo de formadores!! Aproveitem bem, pois é uma experiencia muito rica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bom que tem mais gente boa vindo para o grupo de formadores!! Aproveitem bem, pois é uma experiencia muito rica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Programa MAPA é apresentado em encontro científico por Programa MAPA esteve presente em simpósio sobre educação ambiental &#124; Geodinamica</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/1444/comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>Programa MAPA esteve presente em simpósio sobre educação ambiental &#124; Geodinamica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 03:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=1444#comment-960</guid>
		<description>[...] Mais duas apresentações em eventos científicos estão previstas para este ano. Acompanhe pelo Twitter, pelo Facebook ou, se preferir, assine nossa newsletter.     Tagged with: científico &#8226; educação ambiental &#8226; encontro &#8226; programa mapa&#160;     Gostou? Compartilhe... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais duas apresentações em eventos científicos estão previstas para este ano. Acompanhe pelo Twitter, pelo Facebook ou, se preferir, assine nossa newsletter.     Tagged with: científico &bull; educação ambiental &bull; encontro &bull; programa mapa&nbsp;     Gostou? Compartilhe&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Começou a segunda fase da formação continuada em Bebedouro por Gabriela Souza</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/1582/comment-page-1#comment-862</link>
		<dc:creator>Gabriela Souza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 03:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=1582#comment-862</guid>
		<description>Caro Tony,
Nossa equipe irá procurá-lo via e-mail para maiores esclarecimentos. Obrigada pelo contato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Tony,<br />
Nossa equipe irá procurá-lo via e-mail para maiores esclarecimentos. Obrigada pelo contato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Começou a segunda fase da formação continuada em Bebedouro por Tony Vila Noa</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/1582/comment-page-1#comment-853</link>
		<dc:creator>Tony Vila Noa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=1582#comment-853</guid>
		<description>Prezados, estou graduando em geografia pela UFBA e quero saber sobre a possibilidade de se fazer uma capacitação com estudantes do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia.Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados, estou graduando em geografia pela UFBA e quero saber sobre a possibilidade de se fazer uma capacitação com estudantes do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia.Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mês de fevereiro é marcado pelo Curso de Formação de Formadores por Célia Senna</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/1244/comment-page-1#comment-596</link>
		<dc:creator>Célia Senna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=1244#comment-596</guid>
		<description>Excelente oportunidade de discutir educação com pessoas que acreditam que a educação pode ser diferente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente oportunidade de discutir educação com pessoas que acreditam que a educação pode ser diferente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mês de fevereiro é marcado pelo Curso de Formação de Formadores por Maria Claudia Kohler</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/1244/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>Maria Claudia Kohler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=1244#comment-560</guid>
		<description>Foi um momento muito rico, com muitas trocas boas de experiências e vivências. Nada como um bom grupo, com boas cabeças! Obrigada por este momento! Forte abraço, M Claudia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi um momento muito rico, com muitas trocas boas de experiências e vivências. Nada como um bom grupo, com boas cabeças! Obrigada por este momento! Forte abraço, M Claudia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão por Tweets that mention Jornal “Folha de Londrina” publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão &#124; Geodinamica -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/1075/comment-page-1#comment-430</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Jornal “Folha de Londrina” publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão &#124; Geodinamica -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=1075#comment-430</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Geodinâmica Editora, Vinicius Saraceni. Vinicius Saraceni said: Jornal “Folha de Londrina” publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão http://goo.gl/fb/UP2ua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Geodinâmica Editora, Vinicius Saraceni. Vinicius Saraceni said: Jornal “Folha de Londrina” publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão <a href="http://goo.gl/fb/UP2ua" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/UP2ua</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Lançamento do Atlas Ambiental de Campo Mourão por Jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão &#124; Geodinamica</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/619/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>Jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão &#124; Geodinamica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=619#comment-429</guid>
		<description>[...] jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; a respeito do Atlas Ambiental de Campo Mourão no Paraná, lançado no mesmo ano pela Coamo e pela Basf. O início das atividades com o novo material estão previstas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; a respeito do Atlas Ambiental de Campo Mourão no Paraná, lançado no mesmo ano pela Coamo e pela Basf. O início das atividades com o novo material estão previstas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Que Fazemos por Jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão &#124; Geodinamica</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/o-que-fazemos/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>Jornal &#8220;Folha de Londrina&#8221; publica matéria sobre Atlas Ambiental de Campo Mourão &#124; Geodinamica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vistadivina.provisorio.ws/wp_teste/?page_id=44#comment-428</guid>
		<description>[...] Programa MAPA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Programa MAPA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Em depoimentos, professores e coordenadores falam dos resultados do Programa MAPA por vinicius</title>
		<link>http://www.geodinamica.com.br/archives/853/comment-page-1#comment-416</link>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 02:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geodinamica.com.br/?p=853#comment-416</guid>
		<description>muito bom eu mesmo gostei muito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom eu mesmo gostei muito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

